羧基修饰荧光微粒
羧基修饰荧光微粒都是在微粒内部进行染色的,以避免染料的渗滤,同时也保证了较强的表面免疫反应性。这些微粒专门用于基于膜或自动化荧光计量技术的应用领域。
该产品特点:无染料的粒子表面有利于耦合,优化表面羧基含量,易于吸附蛋白,蛋白结合能力高。
应用领域:基于膜的定量快速分析、发光性分析、吞噬作用研究、细胞表面标志物、孔径大小测定、多种项目联检等科研领域。
技术参数
成分:包埋式染色的聚苯乙烯微粒
颜色:橙色(333/613nm)
粒径:100—500nm
浓度:1% 固含量
密度:1.05g/cm3
添加剂:微量表面活性剂
该产品特点:无染料的粒子表面有利于耦合,优化表面羧基含量,易于吸附蛋白,蛋白结合能力高。
应用领域:基于膜的定量快速分析、发光性分析、吞噬作用研究、细胞表面标志物、孔径大小测定、多种项目联检等科研领域。
技术参数
成分:包埋式染色的聚苯乙烯微粒
颜色:橙色(333/613nm)
粒径:100—500nm
浓度:1% 固含量
密度:1.05g/cm3
添加剂:微量表面活性剂
编号 | 标称直径 | 颜色 | 固含量 | 规格 | 库存 | 有效期 | 价格 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM7162 | 0.2μm | 橙色 | 1% | 5mL | ¥10350.00 |
|
|||
HM7201-12 | 4μm | 红色 | 水平12(高) | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7202-09 | 5μm | 红色 | 水平9 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7201-07 | 4μm | 红色 | 水平7 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7201-09 | 4μm | 红色 | 水平9 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7202-07 | 5μm | 红色 | 水平7 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7202-08 | 5μm | 红色 | 水平8 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7202-11 | 5μm | 红色 | 水平11 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7201-03 | 4μm | 红色 | 水平3 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7201-06 | 4μm | 红色 | 水平6 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7201-08 | 4μm | 红色 | 水平8 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7202-06 | 5μm | 红色 | 水平6 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7202-10 | 5μm | 红色 | 水平10 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7202-12 | 5μm | 红色 | 水平12(高) | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7201-01 | 4μm | 红色 | 水平1(低) | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7201-10 | 4μm | 红色 | 水平10 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7201-11 | 4μm | 红色 | 水平11 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7202-01 | 5μm | 红色 | 水平1(低) | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7202-03 | 5μm | 红色 | 水平3 | 5mL | ¥8400.00 |
|
|||
HM7161 | 0.1μm | 橙色 | 1% | 5mL | ¥10350.00 |
|
