您当前的位置:
- 首页
- 颗粒产品
- 流式细胞仪微粒标准物质
- 流式细胞仪绝对计数微粒
- 荧光颗粒计数标准物质
荧光颗粒计数标准物质
荧光颗粒计数标准物质是用准确定值的单分散聚苯乙烯荧光微粒,配制成标称浓度的微粒悬浮液。本标准物质用避光塑料瓶包装,每瓶装液量5mL。
采用显微镜直接计数的绝对方法进行定值。荧光检测采用XSY-1落射荧光显微镜和BD流式细胞仪,激发波长范围为390-630nm,发射波长范围为500-750nm。
可用于流式细胞仪的细胞绝对计数,也可用于仪器校核和量值比对,进行室内质控和室间质评,评价和检验分析方法,考核人员操作水平。
技术参数
成分:包埋式染色的聚苯乙烯微粒
颜色:绿色(488/510nm)、橙色(488/575nm)、红色(488、633/700nm)
浓度:1.5×107粒/mL
密度:1.05g/cm3
添加剂:微量表面活性剂
采用显微镜直接计数的绝对方法进行定值。荧光检测采用XSY-1落射荧光显微镜和BD流式细胞仪,激发波长范围为390-630nm,发射波长范围为500-750nm。
可用于流式细胞仪的细胞绝对计数,也可用于仪器校核和量值比对,进行室内质控和室间质评,评价和检验分析方法,考核人员操作水平。
技术参数
成分:包埋式染色的聚苯乙烯微粒
颜色:绿色(488/510nm)、橙色(488/575nm)、红色(488、633/700nm)
浓度:1.5×107粒/mL
密度:1.05g/cm3
添加剂:微量表面活性剂
编号 | 粒径 | 标称浓度 | 规格 | 库存 | 有效期 | 价格 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW036208 | 1*10^5粒/mL | 10mL | ¥1500.00 |
|
||||
BW036208 | 1*10^7粒/mL | 10mL | ¥1500.00 |
|
||||
BW039002 | 1*10^5粒/mL红:绿=1:9,活率90% | 10mL | ¥2600.00 |
|
||||
BW039002 | 1*10^6粒/mL红:绿=1:9,活率90% | 10mL | ¥2600.00 |
|
||||
BW039002 | 1*10^7粒/mL红:绿=1:9,活率90% | 10mL | ¥2600.00 |
|
||||
GBW(E)120143 | 7.5μm | 1.0*10^6粒/mL | 5mL | ¥1500.00 |
|
|||
GBW(E)120147 | 5.5μm | 1.0*10^7粒/mL | 5mL | ¥1500.00 |
|
|||
GBW(E)120146 | 5.5μm | 0.5*10^7粒/mL | 5mL | ¥1500.00 |
|
|||
GBW(E)120144 | 5.5μm | 0.5*10^6粒/mL | 5mL | ¥1500.00 |
|
|||
BW036209 | 1*10^5粒/mL | 10mL | ¥1500.00 |
|
||||
BW036209 | 1*10^7粒/mL | 10mL | ¥1500.00 |
|
||||
BW036209 | 1*10^6粒/mL | 10mL | ¥1500.00 |
|
||||
GBW(E)120145 | 5.5μm | 1.0*10^6粒/mL | 5mL | ¥1500.00 |
|
|||
BW120143 | 1.0*10^6粒/mL | 5mL | ¥1500.00 |
|
||||
BW039001 | 1*10^7粒/mL红:绿=2:8,活率80% | 10mL | ¥2600.00 |
|
||||
BW039001 | 1*10^6粒/mL红:绿=2:8,活率80% | 10mL | ¥2600.00 |
|
||||
BW039001 | 1*10^5粒/mL红:绿=2:8,活率80% | 10mL | ¥2600.00 |
|
||||
GBW(E)120142 | 10μm | 1.0*10^6粒/mL | 5mL | ¥1500.00 |
|

