亚微米、纳米粒度标准物质
亚微米、纳米粒度(气溶胶)标准物质是聚苯乙烯材质的单分散乳胶微粒,粒径分布范围窄。以水悬浮液形式包装于洁净的滴眼剂瓶,对应每种粒径的微粒固含量已经过优化,以有利于微粒分散并保持胶质稳定性。
亚微米、纳米粒度标准物质采用扫描电镜或透射电镜结合图像分析法定值,定值结果可溯源至国家长度基准。可用于电子显微镜、不同原理的粒度测量仪,如激光光散射粒度仪、动态光散射粒度仪、气溶胶电迁移分析仪的检定/校准。
技术参数
成分:聚苯乙烯
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加剂:微量表面活性剂
亚微米、纳米粒度标准物质采用扫描电镜或透射电镜结合图像分析法定值,定值结果可溯源至国家长度基准。可用于电子显微镜、不同原理的粒度测量仪,如激光光散射粒度仪、动态光散射粒度仪、气溶胶电迁移分析仪的检定/校准。
技术参数
成分:聚苯乙烯
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加剂:微量表面活性剂
编号 | 标称值 | 不确定度k=2 | 固含量 | 规格(/瓶) | 库存 | 有效期 | 价格 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)120088 | 400nm | 3.8nm | 固含量0.3% | 10mL | ¥1500.00 |
|
|||
GBW(E)120090 | 80nm | 1.9nm | 固含量1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||
GBW(E)120167 | 900nm | 15.5nm | 固含量1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||
GBW12031 | 500nm | 4.1nm | 固含量0.3% | 10mL | ¥1500.00 |
|
|||
GBW(E)120086 | 800nm | 12.1nm | 固含量0.3% | 10mL | ¥1500.00 |
|
|||
GBW(E)120086 | 800nm | 12.1nm | 固含量1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||
GBW(E)120087 | 700nm | 10.0nm | 固含量0.3% | 10mL | ¥1500.00 |
|
|||
GBW(E)120087 | 700nm | 10.0nm | 固含量1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||
BW031030 | 300nm | 3.6nm | 固含量1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||
GBW(E)120091 | 70nm | 1.7nm | 固含量1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||
BW031015 | 固含量0.3% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||||
GBW(E)120089 | 200nm | 3.5nm | 固含量1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||
BW031006 | 60nm | 1.6nm | 固含量1% | 10mL | ¥2000.00 |
|
|||
GBW(E)120168 | 250nm | 4.3nm | 固含量1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||
BW031009 | 90nm | 2.7nm | 固含量:1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||
GBW(E)120169 | 100nm | 3.1nm | 固含量1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||
BW031018 | 固含量1% | 10mL | ¥1800.00 |
|
|||||
BW031060 | 600nm | 7.3nm | 固含量:0.3% | 10mL | ¥1800.00 |
|

