绿色与红色荧光微粒
绿色与红色荧光微粒是深度染色的,它是将荧光染料包埋到聚合物微粒内部。这种方法可产生明亮的荧光色,降低光褪色的可能性,并防止染料渗滤到介质中。
这些微粒可用落射荧光显微镜、共聚焦显微镜、荧光计、荧光分光光度计、或荧光激活的细胞分析仪进行检测。也可采用矿石灯或手持UV灯进行检测。该产品可用于污染控制和流体追踪。
技术参数
成分:包埋式染色的聚苯乙烯微粒
颜色:绿色(468/508nm)、红色(542/610nm)
粒径:0.1 – 10μm
浓度:1% 固含量
密度:1.05g/cm3
添加剂:微量表面活性剂
这些微粒可用落射荧光显微镜、共聚焦显微镜、荧光计、荧光分光光度计、或荧光激活的细胞分析仪进行检测。也可采用矿石灯或手持UV灯进行检测。该产品可用于污染控制和流体追踪。
技术参数
成分:包埋式染色的聚苯乙烯微粒
颜色:绿色(468/508nm)、红色(542/610nm)
粒径:0.1 – 10μm
浓度:1% 固含量
密度:1.05g/cm3
添加剂:微量表面活性剂
编号 | 标称直径 | 颜色 | 固含量 | 规格 | 库存 | 有效期 | 价格 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM7115 | 0.1μm | 红色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7101 | 0.1μm | 绿色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7116 | 0.2μm | 红色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7102 | 0.2μm | 绿色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7117 | 0.3μm | 红色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7103 | 0.3μm | 绿色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7118 | 0.4μm | 红色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7104 | 0.4μm | 绿色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7119 | 0.5μm | 红色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7105 | 0.5μm | 绿色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7120 | 0.6μm | 红色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7106 | 0.6μm | 绿色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7121 | 0.7μm | 红色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7107 | 0.7μm | 绿色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7122 | 0.8μm | 红色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7108 | 0.8μm | 绿色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7123 | 0.9μm | 红色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7109 | 0.9μm | 绿色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7128 | 10μm | 红色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
|||
HM7114 | 10μm | 绿色 | 1% | 10mL | ¥4700.00 |
|
