- 海岸鸿蒙在线商城
- 微米粒度级标准物质
微米粒度级标准物质
微米级粒度标准物质是由聚苯乙烯和二乙烯苯交联合成,这就使微粒具有很好的耐用性与物化稳定性。该类标准物质粒径分布范围窄,具有非常好的单分散性。
以水悬浮液形式包装于洁净的滴眼剂瓶,对应每种粒径的微粒固含量已经过优化,以有利于微粒分散并方便用户使用。
微米级粒度标准物质采用扫描电镜或显微镜结合图像分析法定值,定值结果可溯源至国家长度基准。可用于扫描/透射电子显微镜、不同原理的粒度测量仪,如激光衍射法粒度仪、动态光散射法粒度仪的检定/校准工作。
技术参数
成分:聚苯乙烯 二乙烯苯 (PS-DVB)
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加剂:微量表面活性剂
以水悬浮液形式包装于洁净的滴眼剂瓶,对应每种粒径的微粒固含量已经过优化,以有利于微粒分散并方便用户使用。
微米级粒度标准物质采用扫描电镜或显微镜结合图像分析法定值,定值结果可溯源至国家长度基准。可用于扫描/透射电子显微镜、不同原理的粒度测量仪,如激光衍射法粒度仪、动态光散射法粒度仪的检定/校准工作。
技术参数
成分:聚苯乙烯 二乙烯苯 (PS-DVB)
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加剂:微量表面活性剂
编号 | 标称值 | 不确定度k=2 | 固含量 | 规格(/瓶) | 库存 | 价格 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)120134 | 15μm | 0.3μm | 0.10% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120134 | 15μm | 0.3μm | 4.24×10e8 | 10μmL. | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120139 | 240μm | 12μm | 2.50% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120138 | 160μm | 13μm | 2.50% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120050 | 110μm | 1.6μm | 2.50% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120049 | 105μm | 1.7μm | 2.50% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120031 | 100μm | 1.4μm | 2.50% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120048 | 90μm | 1.4μm | 2.50% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120030 | 80μm | 1.1μm | 2.50% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120047 | 70μm | 1.4μm | 2.50% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120029 | 60μm | 0.9μm | 2.50% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120045 | 45μm | 1.3μm | 1% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120028 | 40μm | 0.6μm | 1% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120043 | 30μm | 1.3μm | 1% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120044 | 35μm | 1.3μm | 1% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120042 | 27μm | 1.3μm | 1% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120027 | 25μm | 0.4μm | 25μm | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120026 | 20μm | 0.4μm | 1% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120024 | 10μm | 0.2μm | 1% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120023 | 5μm | 0.2μm | 0.10% | 10mL | ¥1500.00 |
|
||
GBW(E)120022 | 3μm | 0.3μm | 0.10% | 10mL | ¥1500.00 |
|

